Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 103 | $687,325 | 229 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 29 | $517,124 | $329,500 | $1,499,000 | 1,960 | 264 |
4 | 36 | $634,675 | $339,900 | $1,090,000 | 2,706 | 234 |
5 | 30 | $824,293 | $499,200 | $1,650,000 | 3,850 | 214 |
6 | 6 | $1,074,483 | $799,000 | $1,650,000 | 4,591 | 234 |
7 | 2 | $886,950 | $674,900 | $1,099,000 | 5,073 | 175 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $319,000 | $319,000 | $319,000 | 1,455 | 219 |
3 | 39 | $462,643 | $329,900 | $799,000 | 1,948 | 237 |
4 | 28 | $560,931 | $385,000 | $874,900 | 2,345 | 239 |
5 | 9 | $722,776 | $440,000 | $1,189,000 | 3,251 | 222 |
6 | 4 | $807,125 | $570,000 | $1,085,000 | 4,257 | 190 |
Real Estate Websites