Real Estate For Sale
Menu Area
Menu Area
Content Divider

Las Vistas At Doral

8290 Lake Dr / Doral, FL 33166
Area: Doral Miami
Location: Inland
Type: Condo
Pets: Yes
129 Total Units Recent Sales - Las Vistas At Doral - Doral, FL - 33166
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 78 $317 $242,857 81 From $275,000
2 Bedroom Units 51 $269 $283,596 80 From $338,000
View Results as Thumbnails
1 Bedroom Condos In Las Vistas At Doral - Recent Sales - (78)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$275,000 $275,000 04-19-2024 304 A11462982 1 / 1 810 ft2 $339.51 194
$260,000 $260,000 04-09-2024 216 A11507215 1 / 1 710 ft2 $366.2 99
$280,000 $265,000 03-15-2024 Undisclosed A11436203 1 / 1 810 ft2 $327.16 214
$275,000 $268,000 02-29-2024 304 A11517024 1 / 1 810 ft2 $330.86 43
$285,000 $275,000 02-20-2024 506 A11442531 1 / 1 810 ft2 $339.51 180
$270,000 $263,000 11-22-2023 521 A11430291 1 / 1 710 ft2 $370.42 112
$289,000 $285,000 10-06-2023 302 A11434306 1 / 1 810 ft2 $351.85 58
$295,000 $285,000 10-05-2023 102 A11400328 1 / 1 810 ft2 $351.85 121
$280,000 $275,000 09-22-2023 506 A11441539 1 / 1 810 ft2 $339.51 30
$282,000 $280,000 09-15-2023 107 A11438057 1 / 1 810 ft2 $345.68 28
$283,000 $275,500 09-15-2023 108 A11437659 1 / 1 810 ft2 $340.12 30
$290,000 $285,000 09-06-2023 Undisclosed A11371726 1 / 1 810 ft2 $351.85 147
$290,000 $290,000 08-09-2023 Undisclosed A11417442 1 / 1 810 ft2 $358.02 30
$295,000 $295,000 08-04-2023 108 A11405910 1 / 1 810 ft2 $364.2 47
$285,000 $280,000 07-21-2023 109 A11381625 1 / 1 710 ft2 $394.37 79
$270,000 $262,000 06-22-2023 108 A11394259 1 / 1 810 ft2 $323.46 28
$280,000 $280,000 06-15-2023 Undisclosed A11389414 1 / 1 810 ft2 $345.68 30
$280,000 $280,000 05-18-2023 203 A11369122 1 / 1 710 ft2 $394.37 41
$280,000 $280,000 05-18-2023 205 A11369688 1 / 1 810 ft2 $345.68 39
$280,000 $280,000 05-18-2023 529 A11378176 1 / 1 710 ft2 $394.37 23
$279,000 $270,000 05-16-2023 102 A11358923 1 / 1 810 ft2 $333.33 61
$245,000 $240,000 05-12-2023 405 A11360088 1 / 1 810 ft2 $296.3 53
$255,000 $250,000 05-11-2023 501 A11359832 1 / 1 710 ft2 $352.11 52
$255,000 $250,000 03-02-2023 Undisclosed A11321979 1 / 1 810 ft2 $308.64 57
$268,000 $260,000 02-27-2023 Undisclosed A11333847 1 / 1 810 ft2 $320.99 33
$265,000 $265,000 02-24-2023 303 A11327512 1 / 1 710 ft2 $373.24 42
$274,000 $258,000 02-17-2023 Undisclosed A11281058 1 / 1 810 ft2 $318.52 144
$225,000 $225,000 02-13-2023 Undisclosed A11327271 1 / 1 710 ft2 $316.9 32
$265,000 $262,000 02-10-2023 540 A11324617 1 / 1 710 ft2 $369.01 33
$268,000 $258,000 02-07-2023 Undisclosed A11244080 1 / 1 710 ft2 $363.38 203
$268,000 $258,000 12-30-2022 108 A11294970 1 / 1 810 ft2 $318.52 64
$225,000 $212,000 12-19-2022 146 A11267036 1 / 1 710 ft2 $298.59 110
$259,000 $259,000 12-19-2022 201 A11270718 1 / 1 810 ft2 $319.75 99
$275,000 $265,000 11-02-2022 504 A11267458 1 / 1 810 ft2 $327.16 57
$265,000 $260,000 10-05-2022 101 A11265496 1 / 1 810 ft2 $320.99 37
$250,000 $250,000 09-30-2022 101 A11240808 1 / 1 810 ft2 $308.64 79
$256,000 $250,000 09-30-2022 402 A11244657 1 / 1 810 ft2 $308.64 72
$245,000 $234,000 09-28-2022 105 A11211352 1 / 1 810 ft2 $288.89 125
$260,000 $260,000 09-28-2022 Undisclosed A11240365 1 / 1 710 ft2 $366.2 73
$263,000 $260,000 09-15-2022 Undisclosed A11260269 1 / 1 710 ft2 $366.2 25
$263,000 $260,000 09-15-2022 Undisclosed A11259033 1 / 1 710 ft2 $366.2 29
$249,900 $245,000 09-02-2022 108 A11212560 1 / 1 810 ft2 $302.47 101
$260,000 $260,000 08-26-2022 205 A11232825 1 / 1 810 ft2 $320.99 50
$263,000 $260,000 08-16-2022 Undisclosed A11233548 1 / 1 810 ft2 $320.99 42
$252,000 $208,000 08-03-2022 514 A11211353 1 / 1 710 ft2 $292.96 69
$252,000 $252,000 06-29-2022 Undisclosed A11213797 1 / 1 810 ft2 $311.11 33
$250,000 $250,000 06-17-2022 Undisclosed A11196869 1 / 1 810 ft2 $308.64 50
$253,000 $253,000 06-17-2022 501 A11182704 1 / 1 810 ft2 $312.35 79
$239,800 $225,000 06-14-2022 504 A11147427 1 / 1 810 ft2 $277.78 150
$254,900 $254,900 06-07-2022 307 A11200096 1 / 1 810 ft2 $314.69 34
$256,000 $256,000 06-07-2022 Undisclosed A11179368 1 / 1 810 ft2 $316.05 77
$256,000 $256,000 05-31-2022 Undisclosed A11186510 1 / 1 710 ft2 $360.56 55
$253,000 $250,000 05-19-2022 Undisclosed A11175037 1 / 1 710 ft2 $352.11 65
$230,000 $230,000 04-29-2022 305 A11135499 1 / 1 810 ft2 $283.95 139
$253,000 $253,000 04-29-2022 Undisclosed A11175020 1 / 1 710 ft2 $356.34 45
$237,000 $235,000 04-15-2022 107 A11103875 1 / 1 ft2 $0 200
$225,000 $215,000 04-08-2022 311 A11124358 1 / 1 710 ft2 $302.82 148
$245,000 $245,000 04-06-2022 Undisclosed A11171927 1 / 1 810 ft2 $302.47 29
$245,000 $245,000 03-29-2022 Undisclosed A11171804 1 / 1 810 ft2 $302.47 21
$237,000 $237,000 03-02-2022 307 A11068705 1 / 1 810 ft2 $292.59 237
$240,000 $220,000 02-24-2022 119 A11088800 1 / 1 710 ft2 $309.86 185
$205,000 $204,000 02-04-2022 Undisclosed A11116386 1 / 1 710 ft2 $287.32 103
$235,000 $180,000 01-11-2022 102 A11100861 1 / 1 810 ft2 $222.22 113
$209,000 $205,000 11-24-2021 208 A11081253 1 / 1 810 ft2 $253.09 111
$198,000 $195,000 11-05-2021 108 A11073822 1 / 1 810 ft2 $240.74 108
$230,000 $230,000 10-20-2021 409 A11081460 1 / 1 710 ft2 $323.94 76
$207,000 $205,000 10-18-2021 144 A11061310 1 / 1 710 ft2 $288.73 96
$210,000 $205,000 10-05-2021 406 A11070100 1 / 1 810 ft2 $253.09 85
$205,000 $190,000 09-01-2021 Undisclosed A11081268 1 / 1 810 ft2 $234.57 27
$227,000 $227,000 08-13-2021 Undisclosed A11025615 1 / 1 810 ft2 $280.25 127
$209,900 $205,000 07-16-2021 329 A11044079 1 / 1 710 ft2 $288.73 60
$175,000 $170,000 07-08-2021 302 A11008989 1 / 1 810 ft2 $209.88 125
$215,000 $205,000 06-30-2021 #205 A11048422 1 / 1 810 ft2 $253.09 36
$189,000 $176,500 06-02-2021 305 A11007552 1 / 1 810 ft2 $217.9 92
$183,000 $174,000 05-20-2021 246 A11035381 1 / 1 710 ft2 $245.07 14
$159,900 $161,000 04-27-2021 526 A10992444 1 / 1 710 ft2 $226.76 86
$175,000 $158,000 04-23-2021 452 A10983410 1 / 1 710 ft2 $222.54 95
$175,000 $158,000 04-23-2021 352 A10983406 1 / 1 710 ft2 $222.54 95
2 Bedroom Condos In Las Vistas At Doral - Recent Sales - (51)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$338,000 $320,000 01-22-2024 Undisclosed A11492284 2 / 2 1,036 ft2 $308.88 56
$349,000 $340,000 12-14-2023 106 A11434316 2 / 2 1,197 ft2 $284.04 127
$330,000 $302,500 11-27-2023 116 A11386084 2 / 2 1,036 ft2 $291.99 201
$320,000 $316,000 11-17-2023 343 A11423108 2 / 2 992 ft2 $318.55 120
$320,000 $325,000 11-09-2023 149 A11423259 2 / 2 992 ft2 $327.62 112
$355,000 $355,000 10-31-2023 516 A11428527 2 / 2 1,036 ft2 $342.66 92
$330,000 $322,000 10-13-2023 416 A11435655 2 / 2 1,036 ft2 $310.81 57
$345,000 $345,000 10-06-2023 228 A11445519 2 / 2 992 ft2 $347.78 37
$319,000 $310,000 08-02-2023 216 A11407636 2 / 2 1,036 ft2 $299.23 43
$320,000 $320,000 07-13-2023 223 A11398929 2 / 2 992 ft2 $322.58 30
$325,000 $315,000 06-30-2023 138 A11328796 2 / 2 992 ft2 $317.54 164
$311,999 $307,000 06-09-2023 Undisclosed A11331746 2 / 2 992 ft2 $309.48 138
$305,000 $290,000 02-16-2023 203 A11308557 2 / 2 1,197 ft2 $242.27 81
$325,000 $315,000 02-10-2023 Undisclosed A11297332 2 / 2 1,036 ft2 $304.05 101
$325,000 $320,000 02-10-2023 Undisclosed A11323860 2 / 2 992 ft2 $322.58 35
$320,000 $312,000 10-31-2022 Undisclosed A11259053 2 / 2 992 ft2 $314.52 75
$320,000 $312,000 10-31-2022 Undisclosed A11258996 2 / 2 1,036 ft2 $301.16 75
$315,000 $305,000 09-15-2022 143 A11228478 2 / 2 992 ft2 $307.46 82
$320,000 $320,000 08-22-2022 106 A11115847 2 / 2 1,197 ft2 $267.34 302
$320,000 $315,000 08-16-2022 103 A11228959 2 / 2 1,197 ft2 $263.16 51
$300,000 $300,000 07-13-2022 103 A11115849 2 / 2 1,197 ft2 $250.63 262
$299,000 $306,000 07-11-2022 505 A11211519 2 / 2 1,197 ft2 $255.64 49
$303,000 $300,000 06-22-2022 Undisclosed A11171385 2 / 2 992 ft2 $302.42 107
$280,000 $280,000 06-13-2022 303 A11212843 2 / 2 1,197 ft2 $233.92 19
$300,000 $310,000 05-31-2022 534 A11182262 2 / 2 992 ft2 $312.5 63
$274,900 $290,000 05-27-2022 543 A11193161 2 / 2 992 ft2 $292.34 36
$279,000 $285,000 05-27-2022 447 A11171741 2 / 2 1,036 ft2 $275.1 55
$300,000 $270,000 05-10-2022 317 A11178231 2 / 2 1,036 ft2 $260.62 49
$269,900 $286,000 05-05-2022 306 A11181045 2 / 2 1,197 ft2 $238.93 38
$300,000 $300,000 05-04-2022 251 A11174830 2 / 2 992 ft2 $302.42 50
$300,000 $300,000 04-08-2022 432 A11160233 2 / 2 1,036 ft2 $289.58 55
$290,000 $282,000 03-29-2022 147 A11144131 2 / 2 992 ft2 $284.27 79
$260,000 $280,000 03-23-2022 Undisclosed A11149920 2 / 2 1,197 ft2 $233.92 59
$260,000 $260,000 03-02-2022 410 A11156025 2 / 2 992 ft2 $262.1 28
$245,000 $239,000 02-04-2022 237 A11135904 2 / 2 992 ft2 $240.93 54
$240,000 $240,000 01-11-2022 306 A11125386 2 / 2 1,197 ft2 $200.5 57
$237,500 $237,500 11-19-2021 110 A11086859 2 / 2 992 ft2 $239.42 85
$235,000 $235,000 11-15-2021 303 A11103548 2 / 2 1,036 ft2 $226.83 50
$255,000 $245,000 10-18-2021 203 A11100399 2 / 2 ft2 $0 29
$255,000 $255,000 10-04-2021 Undisclosed A11092200 2 / 2 992 ft2 $257.06 35
$235,000 $225,000 10-01-2021 132 A11085032 2 / 2 1,036 ft2 $217.18 49
$245,000 $245,000 09-30-2021 Undisclosed A11085749 2 / 2 1,036 ft2 $236.49 45
$253,000 $245,000 09-22-2021 Undisclosed A11076551 2 / 2 1,197 ft2 $204.68 58
$239,900 $235,000 08-04-2021 147 A11034927 2 / 2 992 ft2 $236.9 97
$230,000 $240,000 07-28-2021 349 A11045927 2 / 2 992 ft2 $241.94 69
$245,000 $245,000 07-21-2021 502 A11026045 2 / 2 1,197 ft2 $204.68 101
$245,000 $238,000 07-19-2021 103 A11047687 2 / 2 1,197 ft2 $198.83 55
$250,000 $235,000 07-01-2021 406 A11043628 2 / 2 1,197 ft2 $196.32 45
$240,000 $235,000 05-17-2021 106 A11016945 2 / 2 1,197 ft2 $196.32 49
$235,000 $225,000 05-14-2021 505 A10949607 2 / 2 1,197 ft2 $187.97 199
$238,000 $228,400 05-07-2021 Undisclosed A11015384 2 / 2 1,197 ft2 $190.81 51
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Croatian HR